Wedding :: Formal :: Life
Toll Free: 1 - 888 - 477 - 1742
Local : 905 - 477 - 7771
Email : info@parisbridaloutlet.com
 
 
 
Sizing Chart

Mon Cheri Bridal
Size 2 4 6 8* 10 12 14 16 18 20 16W 18W 20W 22W 24W 26W 28W
Bust 33 34 35 36 37 38 39½ 41 43 45 43 45 47 49 51 53 55
Waist 24½ 25½ 26½ 27½ 28½ 29½ 31 32½ 34½ 36½ 36 38 40 42½ 45 47½ 50
Hips 36 37 38 39 40 41 42½ 44 46 48 47 49 51 53½ 56 58½ 61
* Size 8 standard hollow to hem is 58 ½ ". Inside sleeve length is 18".



Mon Cheri - Standard Size Chart
Size 4 6 8 10 12 14 16 18 20 20 16W 18W 20W 22W 24W 26W
Bust 34 35 36 37½ 39 41 43 45½ 48 48 45½ 48 50½ 53½ 56½ 59½
Waist 27 28 29 30½ 32 34 36 38½ 41 41 39 41½ 44 47 50 53
Hip 37 38 39 40½ 42 44 46 48½ 51 51 48½ 51 53½ 56½ 59½ 62½
* 14¼ 14½ 14¾ 15 15¼ 15½ 15½ 15¾ 15¾ 15¾ 15¾ 15¾ 15¾ 16 16 16
** 57¼ 57½ 57¾ 58 58¼ 58½ 58½ 58¾ 58¾ 58¾ 58¾ 58¾ 58¾ 59 59 59
* Hollow to Waist / ** Hollow to Hem



Mon Cheri - Petite Size Chart
Size 4P 6P 8P 10P 12P 14P 16W 18W 20W 22W 24W 26W
Bust 34 35 36 37½ 39 41 45½ 48 50½ 53½ 56½ 59½
Waist 27 28 29 30½ 32 34 39 41½ 44 47 50 53
Hip 37 38 39 40½ 42 44 48½ 51 53½ 56½ 59½ 62½
* 13¼ 13½ 13¾ 14 14¼ 14½ 15¾ 15¾ 15¾ 16 16 16
** 53¼ 53½ 53¾ 54 54¼ 54½ 58¾ 58¾ 58¾ 59 59 59
* Hollow to Waist / ** Hollow to Hem



Montage Occasions Best Sellers Size Charts
Size 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26
Bust 34 35 36 37½ 39 41 43 45½ 48 51 54 57
Waist 27 28 29 30½ 32 34 36 38½ 41 44 47 50
Hips 37 38 39 40½ 42 44 46 48½ 51 54 57 60
Size 4P 6P 8P 10P 12P 14P 16WP 18WP 20WP 22WP 24WP 26WP
Bust 34 35 36 37½ 39 41 43 45½ 48 51 54 57
Waist 27 28 29 30½ 32 34 36 38½ 41 44 47 50
Hips 37 38 39 40½ 42 44 46 48½ 51 54 57 60
H-Waist 13 13¼ 13½ 13¾ 14 14¼ 14½ 14¾ 14¾ 14¾ 14¾ 14¾
H-Hem 53 53¼ 53½ 53¾ 54 54¼ 54½ 54¾ 54¾ 54¾ 54¾ 54¾



2BE
Size 2 4 6 8* 10 12 14 16 18 20 16W 18W 20W 22W 24W 26W 28W
Bust 33 34 35 36 37 38 39½ 41 43 45 43 45 47 49 51 53 55
Waist 24½ 25½ 26½ 27½ 28½ 29½ 31 32½ 34½ 36½ 36 38 40 42½ 45 47½ 50
Hips 36 37 38 39 40 41 42½ 44 46 48 47 49 51 53½ 56 58½ 61
* Size 8 standard hollow to hem is 58 1/2". Inside sleeve length is 18"/



Sophia Tolli Bridal
Size 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28
Bust 32½ 33½ 34½ 36 37½ 39 41 43 45 48 51 54 57 60
Waist 24½ 25½ 26½ 28 29½ 31 33 35 37 40 43 46 49 52
Hip 35 36 37 38½ 40 41½ 43½ 45½ 47½ 50½ 53½ 56½ 59½ 62½



Sophia Tolli
Size 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28
Bust 32½ 33½ 34½ 36 37½ 39 41 43 45 47 49½ 52 54½ 57
Waist 24½ 25½ 26½ 28 29½ 31 33 35 37 39 41½ 44 46½ 49
Hip 35 36 37 38½ 40 41½ 43½ 45½ 47½ 49½ 52 54½ 57 69½